Accumuli
Il sistema ideale per riscaldamento e acqua calda.
Accumulo FBW, FCW E FCW doppio inox
Il sistema solare di integrazione al riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria utilizza i serbatoi FBW, FCW e FCW doppio INOX. L'innovativa tecnologia permette la produzione di acqua calda sanitaria istantanea anti-legionella, attraverso il tubo INOX ondulato e, tramite lo scambiatore interno, una veloce e ottimale stratificazione.
Semplice. Multiuso. Immagazzina l'energia inutilizzata:
- sistema di carica stratificato per calore subito disponibile
- sistema antilegionella e anticalcare
- tutti i componenti che sono a contatto con l'acqua sono in acciaio INOX
- l'ottimo stoccaggio di energia consente temperature elevate
- esclusivo sistema di immagazzinamento, gestione e ripartizione del calore
| Modello | FBW 560CR | FBW 800CP | FBW 980CP | FBW 1500VP |
|---|---|---|---|---|
| Diametro con isolamento (mm) | 900 | 1020 | 1040 | 1250 |
| Diametro senza isolamento (mm) | 650 | 770 | 790 | 1000 |
| Altezza senza isolamento (mm) | 1850 | 1900 | 2190 | 2100 |
| Altezza con isolamento (mm) | 1970 | 2020 | 2310 | 2220 |
| Misura di ribaltamento (mm) | 1940 | 1990 | 2260 | 2260 |
| Superficie serpentino solare (m2) | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Quantità di portata unica 65/50/25°C senza ricarico 20l/Min | 145 | 195 | 230 | 450 |
| Lunghezza tubo Inox (m) | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Lunghezza secondo tubo Inox (m) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Superficie tubo Inox (m2) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,6 |
| Capacità tubo ondulato acqua sanitaria (lt) | 29 | 29 | 29 | 34 |
| Peso (kg) | 125 | 160 | 190 | 230 |
