Soluzioni per il tetto
I nuovi scenari normativi
Il nuovo assetto normativo in materia di certificazione energetica degli edifici (D.Lgs 311/06) impone scelte progettuali e costruttive ben precise, che diventeranno sempre più stringenti nei prossimi anni.
Il sistema tetto Wierer grazie all'esperienza maturata in oltre 40 anni di attività e al supporto dei centri di Ricerca e Sviluppo del gruppo MONIER è in grado di soddisfare non solo le disposizioni del D. Lgs 311, ma anche i valori restrittivi del D.M. 26-01-2010, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e persino i più severi requisiti previsti dall'Agenzia CasaClima.
L'ITALIA è DIVISA in 6 ZONE CLIMATICHE

| Zona Climatica A = | pallino rosso |
| Zona Climatica B = | pallino arancio |
| Zona Climatica C = | pallino giallo |
| Zona Climatica D = | pallino azzurro |
| Zona Climatica E = | pallino bluette |
| Zona Climatica F = | pallino blu oltremare |
Tabella spessori isolanti WIERER
Zona | Legge | Valori U | GRAFYTECH | STYROTECH | UNIFIX | ISOTEGOLA | ISO-MAXI |
| A | 311/06 | 0,38 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 55% | 0,32 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
| B | 311/06 | 0,38 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 55% | 0,32 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
| C | 311/06 | 0,38 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 55% | 0,32 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
| D | 311/06 | 0,32 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| 55% | 0,26 | 10 | - | - | 12 | - | |
| E | 311/06 | 0,30 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 |
| 55% | 0,24 | 10 | - | - | 12 | - | |
| F | 311/06 | 0,29 | 8 | - | - | 12 | 12 |
| 55% | 0,23 | 10 | - | - | - | - |
Soluzioni tetto WIERER per il risparmio energetico
Wierer ha messo a punto 10 soluzioni progettuali, di cui una specifica per le basse pendeze (fino a 10%). Queste soluzioni sono state studiate per limitare la dispersione termica dal tetto, come prescrive il D. Lgs 311/06, accedere alle detrazioni del 55%, come da D.M. del 26-01-2010 e diminuire il fabbisogno energetico degli edifici.
Queste soluzioni sono:










